グループ会社
株式会社ブシロードクリエイティブ
事業内容 | MD部門 (グッズの企画、開発、発売) (グッズ販売イベントの企画、運営) |
---|---|
設立 | 2015年2月 |
資本金 | 4,900万円 |
代表者 | 成田 耕祐 |
ウェブサイト | https://bushiroad-creative.com/ |
株式会社ブシロードメディア
事業内容 | メディア部門 (雑誌・書籍制作) |
---|---|
設立 | 2009年3月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 安田 猛 |
ウェブサイト | https://bushiroad-media.com/ |
株式会社ブシロードムーブ
事業内容 | メディア部門 (広告代理店) (イベント制作) (音響・映像制作) (声優事務所「響」) |
---|---|
設立 | 2016年9月 |
資本金 | 2,900万円 |
代表者 | 中尾 祐子 |
ウェブサイト | https://bushiroad-move.com/ https://hibiki-cast.jp/ |
株式会社ブシロードミュージック
事業内容 | 音楽部門 (音楽コンテンツの企画、制作、管理) (ライブやイベントの制作、運営) |
---|---|
設立 | 2012年10月 |
資本金 | 900万円 |
代表者 | 金原 威也 |
ウェブサイト | https://bushiroad-music.com/ |
株式会社ブシロードミュージック・パブリッシング
事業内容 |
音楽部門 |
---|---|
設立 | 2020年4月 |
資本金 | 900万円 |
代表者 | 木谷 高明 |
ウェブサイト | https://bushiroad-mp.com/ |
新日本プロレスリング株式会社
事業内容 | スポーツ部門 (プロレスリングの興業) (グッズの企画、販売) (映像コンテンツの制作、配信) (ファンクラブの運営) |
---|---|
設立 | 1972年1月 |
資本金 | 9,250万円 |
代表者 | 大張 高己 |
ウェブサイト | https://www.njpw.co.jp/ |
株式会社ブシロードファイト
事業内容 | スポーツ部門 (「スターダム」運営) |
---|---|
設立 | 2016年8月 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 原田 克彦 |
ウェブサイト | https://wwr-stardom.com/ |
Bushiroad International Pte. Ltd.
住所 | 331 North Bridge Road #03-03 Odeon Towers, Singapore 188720 |
---|---|
設立 | 2010年11月 |
資本金 | 60万SGドル |
代表者 | 服部 大輔 |
ウェブサイト | https://en.bushiroad.com/ |
Bushiroad USA Inc.
住所 | 20682 Carrey Road, Walnut, California 91789 USA |
---|---|
設立 | 2012年5月 |
資本金 | 10万USドル |
代表者 | 手塚 要 |
ウェブサイト | https://en.bushiroad.com/ |
New Japan Pro-wrestling of America, Inc.
住所 | California, USA |
---|---|
設立 | 2019年11月 |
資本金 | 400千USドル |
代表者 | 大張高己 |
ウェブサイト | https://www.njpw1972.com/ |
株式会社劇団飛行船
事業内容 | 音楽部門 (マスクプレイの企画・制作・公演事業等) |
---|---|
設立 | 1966年9月8日 |
資本金 | 4,378万円 |
代表者 | 大場 隆志 |
ウェブサイト | http://www.hikosen.co.jp/ |
株式会社ソプラティコ
事業内容 | スポーツ部門 (フィットネスクラブ事業) |
---|---|
設立 | 2004年10月7日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 大場 隆志 |
ウェブサイト | http://www.sopratico.com/ |
株式会社ソーシャルインフォ
事業内容 | メディア部門 (情報サイトの運営・広告代理業) |
---|---|
設立 | 2011年1月6日 |
資本金 | 1,969万円 |
代表者 | 根本 雄貴 |
ウェブサイト | https://gamebiz.jp/corporate |