グループ会社
株式会社ブシロードワークス
事業内容 | 知的財産権(IP)の創出 雑誌・書籍の出版 コミックWEBサイトの企画・運営 |
---|---|
所在地 | 東京都中野区中央1丁目38-1 住友中野坂上ビル |
設立 | 2023年7月 |
資本金 | 900万円 |
代表者 | 新福 恭平 |
ウェブサイト | https://bushiroad-works.com/ |
株式会社フロントウイングラボ
事業内容 | 原作企画・ゲーム開発・アニメプロデュース事業 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区九段北1-15-14 5F |
設立 | 2018年9月10日 |
資本金 | 8,000万円 |
代表者 | 山川 竜一郎 |
ウェブサイト | https://lab.frontwing.co.jp/company/corp/index.html |
株式会社ブシロードミュージック
事業内容 | 音楽コンテンツの企画、制作、管理 ライブやイベントの制作、運営 |
---|---|
所在地 | 東京都中野区中央1丁目38-1 住友中野坂上ビル |
設立 | 2012年10月 |
資本金 | 900万円 |
代表者 | 根本 雄貴 |
ウェブサイト | https://bushiroad-music.com/ |
株式会社ブシロードミュージック・パブリッシング
事業内容 |
音楽著作物の著作権に関する管理 |
---|---|
所在地 | 東京都中野区中央1丁目38-1 住友中野坂上ビル |
設立 | 2020年4月 |
資本金 | 900万円 |
代表者 | 小川 信弘 |
ウェブサイト | https://bushiroad-mp.com/ |
株式会社劇団飛行船
事業内容 | マスクプレイの企画・制作・公演事業等 |
---|---|
所在地 | 東京都中野区中央1丁目38-1 住友中野坂上ビル |
設立 | 1966年9月8日 |
資本金 | 4,378万円 |
代表者 | 岡田 太郎 |
ウェブサイト | https://hikosen.co.jp/ |
株式会社アルゴナビス
事業内容 | 「from ARGONAVIS」の運営 |
---|---|
所在地 | 東京都中野区中央1丁目38-1 住友中野坂上ビル |
設立 | 2022年2月 |
資本金 | 900万円 |
代表者 | 北岡 那之 |
ウェブサイト | https://argo-bdp.com/ |
株式会社ブシロードクリエイティブ
事業内容 |
グッズの企画、開発、発売 |
---|---|
所在地 | 東京都中野区中央1丁目38-1 住友中野坂上ビル |
設立 | 2015年2月 |
資本金 | 4,900万円 |
代表者 | 成田 耕祐 |
ウェブサイト | https://bushiroad-creative.com/ |
株式会社ブシロードムーブ
事業内容 |
広告代理店 |
---|---|
所在地 | 東京都中野区中央1丁目38-1 住友中野坂上ビル |
設立 | 2016年9月 |
資本金 | 2,900万円 |
代表者 | 朝倉 成巳 |
ウェブサイト | https://bushiroad-move.com/ https://hibiki-cast.jp/ |
株式会社ゲームビズ
事業内容 | 情報サイトの運営・広告代理業 |
---|---|
所在地 | 東京都中野区中央1丁目38-1 住友中野坂上ビル |
設立 | 2011年1月6日 |
資本金 | 1,969万円 |
代表者 | 大貫 佑介 |
ウェブサイト | https://gamebiz.jp/corporate |
Bushiroad International Pte. Ltd.
所在地 | 331 North Bridge Road #03-03 Odeon Towers, Singapore 188720 |
---|---|
設立 | 2010年11月 |
資本金 | 60万SGドル |
代表者 | 平良 俊一 |
ウェブサイト | https://en.bushiroad.com/ |
Bushiroad USA Inc.
所在地 | 20682 Carrey Road, Walnut, California 91789 USA |
---|---|
設立 | 2012年5月 |
資本金 | 10万USドル |
代表者 | 手塚 要 |
ウェブサイト | https://en.bushiroad.com/ |
新日本プロレスリング株式会社
事業内容 | プロレスリングの興業 グッズの企画、販売 映像コンテンツの制作、配信 ファンクラブの運営 |
---|---|
所在地 | 東京都中野区中央1丁目38-1 住友中野坂上ビル |
設立 | 1972年1月 |
資本金 | 9,250万円 |
代表者 | 大張 高己 |
ウェブサイト | https://www.njpw.co.jp/ |
株式会社ブシロードファイト
事業内容 | 「スターダム」運営 |
---|---|
所在地 | 東京都中野区中央1丁目38-1 住友中野坂上ビル |
設立 | 2016年8月 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 原田 克彦 |
ウェブサイト | https://wwr-stardom.com/ |
株式会社ブシロードウェルビー
事業内容 | 健康食玩の販売事業 |
---|---|
所在地 | 東京都中野区中央1丁目38-1 住友中野坂上ビル |
設立 | 2004年10月7日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 木谷 高明 |
ウェブサイト | https://bushiroad-wellbe.com/ |
New Japan Pro-wrestling of America, Inc.
所在地 | California, USA |
---|---|
設立 | 2019年11月 |
資本金 | 400千USドル |
代表者 | 大張高己 |
ウェブサイト | https://www.njpw1972.com/ |