Bushiroad集团作为优质IP(Intellectual Property:知识财产)开发、获取、推广的IP开发者,一直致力于以「创造新时代的娱乐」为己任,以IP为中心的多领域发展。
| 商号 | Bushiroad Inc. |
|---|---|
| 总公司地址 | Sumitomo Nakanosakaue Bldg 1-38-1 Chuo, Nakano-ku, Tokyo |
| 创立时间 | 2007年5月18日 |
| 资本 | 57亿8180万日元(2025年6月) |
| 年营业额 | 561亿7562万7000日元(2025年6月期/联结) |
| 从业人数 | 873名(2025年6月/联结) |
| 法人代表 | 木谷高明(Takaaki Kidani) |
| 业务内容(联结) | 卡片游戏、数字游戏和商品的企划、开发与贩卖 漫画和动画的企划、创作和制作 广告代理店、声优事务所的管理 音乐文化产品和职业摔角娱乐的企划、制作 |
| 地址 | Seoul Special City, South Korea |
|---|---|
| 创立时间 | 2024年9月 |
| 资本 | 300 million KRW |
| 创立时法人代表间 | Yangjoon Park |
| 地址 | 331 North Bridge Road #03-03 Odeon Towers, Singapore 188720 |
|---|---|
| 创立时间 | 2010年11月 |
| 资本 | 60万新加坡元 |
| 法人代表 | Shunichi Taira |
| 主页 | https://en.bushiroad.com/ |
| 地址 | 2988 Columbia Street, Torrance, CA, 90503 USA |
|---|---|
| 创立时间 | 2012年5月 |
| 资本 | 10万美元 |
| 创立时法人代表间 | Kaname Tezuka |
| 主页 | https://en.bushiroad.com/ |
| 地址 | PLO 611 & 612,Jalan Keluli8, KawasanPerindustrian MIEL Pasir Gudang Fasa IV 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia |
|---|---|
| 创立时间 | 2000年10月 |
| 资本 | 5.6 million MYR |
| 创立时法人代表间 | Kunihiro Sekido |
| 主页 | https://gorin.com.my/about-us/ |
| 业务内容 | 音乐文化产品的企划、制作、管理 演唱会、活动等的制作与运营 |
|---|---|
| 创立时间 | 2012年10月 |
| 资本 | 900万日元 |
| 法人代表 | Kitaoka Nano |
| 主页 | https://bushiroad-music.com/ |
| 业务内容 | 人偶剧的企划、制作以及公演等 |
|---|---|
| 创立时间 | 1966年9月 |
| 资本 | 4,378万日元 |
| 创立时法人代表间 | Yosuke Yamamoto |
| 主页 | http://www.hikosen.co.jp/ |
| 业务内容 | MD 周边企划、开发与贩卖 MD 周边贩卖活动的企划与运营 |
|---|---|
| 创立时间 | 2015年2月 |
| 资本 | 4,900万日元 |
| 法人代表 | Koyu Narita |
| 主页 | https://bushiroad-creative.com/ |
| 业务内容 | 创作知识产权(IP) 杂志和书籍的出版 漫画网站的企划和运营 |
|---|---|
| 创立时间 | 2023年7月 |
| 资本 | 900万日元 |
| 法人代表 | Kyohei Shimpuku |
| 主页 | https://bushiroad-works.com/ |
| 业务内容 | 广告代理店 活动制作 音频・影像制作 声优事务所「響」 |
|---|---|
| 创立时间 | 2016年9月 |
| 资本 | 2,900万日元 |
| 创立时法人代表间 | Yusuke Onuki |
| 主页 | https://bushiroad-move.com/ https://hibiki-cast.jp/ |
| 业务内容 | 资讯网站的运营・广告代理业务 |
|---|---|
| 创立时间 | 2011年1月 |
| 资本 | 1,969万日元 |
| 创立时法人代表间 | Yusuke Onuki |
| 主页 | https://gamebiz.jp/corporate |
| 业务内容 | 职业摔角 周边企划及贩卖 影像制作与播放 粉丝俱乐部运营 |
|---|---|
| 创立时间 | 1972年1月 |
| 资本 | 9,250万日元 |
| 法人代表 | Hiroshi Tanahashi |
| 主页 | https://www.njpw.co.jp/ |
| 地址 | California, USA |
|---|---|
| 创立时间 | 2019年11月 |
| 资本 | 400万美元 |
| 创立时法人代表间 | Hiroshi Tanahashi |
| 主页 | https://www.njpw1972.com/ |
| 业务内容 | 女子职业摔角团体「STARDOM」运营 |
|---|---|
| 创立时间 | 2016年8月 |
| 资本 | 1亿日元 |
| 法人代表 | Taro Okada |
| 主页 | https://wwr-stardom.com/ |
| 2007年 |
|
|---|---|
| 2009年 |
|
| 2010年 |
|
| 2012年 |
|
| 2014年 |
|
| 2016年 |
|
| 2017年 |
|
| 2019年 |
|
| 2020年 |
|
| 2021年 |
|
| 2022年 |
|
| 2023年 |
|
| 2024年 |
|
| 2025年 |
|
Bushiroad集团以集换式卡牌游戏、电子游戏、新日本摔跤大会为中心,进行着全球化市场的展开
|
|
Weiß Schwarz ・发行3种语言:日语 / 英语 / 简体中文 ・※部分商品亦发行韩语版本 Cardfight!! Vanguard ・发行6种语言:日语 / 英语 / 简体中文 / 韩语 / 泰语 / 印尼语 Shadowverse EVOLVE ・发行2种语言:日语 / 英语 hololive OFFICIAL CARD GAME ・发行2种语言:日语 / 英语 ・企划・开发: 株式会社COVER,销售・运营协作:Bushiroad Inc. LoveLive! series Official Card Game ・发行2种语言:日语 / 简体中文 GODZILLA CARD GAME ・发行2种语言:日语 / 英语 ・企划・发售:东宝株式会社,销售:Bushiroad Inc. |
新日本职业摔角于2018年在美国洛杉矶设立道场,次年在美国成立法人公司,正式开启海外业务拓展。
2025年10月5日,在中国广州举办了新日本职业摔角与STARDOM的联合赛事"Historic X-over NJPW×STARDOM in Guangzhou",为中国观众呈现了一场热血比赛。
作为向全球观众直接呈现Bushiroad旗下娱乐内容的重要契机,我们正在举办国际展会「Bushiroad EXPO」。
2025年将以台北为首站,计划巡回全球16个以上的地区。(台北,印度,雅加达,成都,马尼拉,巴黎,洛杉矶,上海,悉尼,新加坡,吉隆坡,墨西哥城,广州,纽约,越南,伦敦)
「CharaExpo」是以Bushiroad的IP为首,向海外展示日本的文娱项目的大型活动。2015年在新加坡,2017年在美国举办该展览