Company Overview
Company Name | Bushiroad Inc. |
---|---|
Location | Sumitomo Nakanosakaue Building, 1-38-1, Chuo, Nakano - ku, Tokyo |
Established | May 18th, 2007 |
Capital | 3,165 million JPY (June 2021) |
Amount of sales | 32,570 million JPY (June 2021 results / Consolidated) |
Number of employees | 633 (June 2021 / Consolidated) |
Rep. Director | Chairman and CEO Takaaki Kidani President and COO Yoshitaka Hashimoto |
Core Business Activities(Consolidated) | Planning, developing, and selling of Trading Card Games, Digital Game, and Marchandising Department Planning, creating, and producing of comics and anime programs Advertising agency business and operation of voice actor office Planning and producing music contents and Pro-Wrestling events |
Executive Officers
Chairman and CEO | Takaaki Kidani |
President and COO | Yoshitaka Hashimoto |
Director | Kazuhiko Hirose |
Director | Toshiyuki Muraoka |
Outside Director | Daisuke Okeda |
Outside Director | Yoichi Inada |
Auditor | Norifumi Morise |
Outside Auditor | Shinya Yamada |
Outside Auditor | Ryo Mizuno |
Operations Officer | Katsuya Nagahata |
Operations Officer | Koyu Narita |
Operations Officer | Makoto Arimoto |
Operations Officer | Narumi Asakura |
Operations Officer | Takami Ohbari |
Operations Officer | Shunichi Taira |
Operations Officer | Hiroshi Morikawa |