Company Overview
Company Name | Bushiroad Inc. |
---|---|
Location | Sumitomo Nakanosakaue Building, 1-38-1, Chuo, Nakano - ku, Tokyo |
Established | May 18th, 2007 |
Capital | 5,781 million JPY (June 2025) |
Amount of sales | 56,175 million JPY (June 2025 results / consolidated) |
Number of employees | 873(June 2025 / Consolidated) |
Rep. Director | President and CEO Takaaki Kidani |
Core Business Activities(Consolidated) | Planning, developing, and selling of Trading Card Games, Digital Game, and Marchandising Department Planning, creating, and producing of comics and anime programs Advertising agency business and operation of voice actor office Planning and producing music contents and Pro-Wrestling events |
Executive Officers
President and CEO | Takaaki Kidani |
Director | Toshiyuki Muraoka |
Director | Yuki Nemoto |
Director | Koyu Narita |
Outside Director | Yoichi Inada |
Outside Director | Michinori Mizuno |
Outside Director | Kazuhiko Torishima |
Auditor | Norifumi Morise |
Outside Auditor | Shinya Yamada |
Outside Auditor | Ryo Mizuno |
Outside Auditor | Norie Matsuyama |
Operations Officer | Katsuya Nagahata |
Operations Officer | Makoto Arimoto |
Operations Officer | Shunichi Taira |
Operations Officer | Yuko Nakao |
Operations Officer | Tomoyasu Miyazaki |
Operations Officer | Kyohei Shimpuku |
Operations Officer | Taro Okada |
Operations Officer | Takami Ohbari |
Operations Officer | Akihiro Takahashi |