Bushiroad集团作为优质IP(Intellectual Property:知识财产)开发、获取、推广的IP开发者,一直致力于以「创造新时代的娱乐」为己任,以IP为中心的多领域发展。
商号 | Bushiroad Inc. |
---|---|
总公司地址 | Sumitomo Nakanosakaue Bldg 1-38-1 Chuo, Nakano-ku, Tokyo |
创立时间 | 2007年5月18日 |
资本 | 31亿6564万日元(2021年6月) |
年营业额 | 325.7亿日元(2021年6月期/联结) |
从业人数 | 633名 (2021年6月/联结) |
法人代表 | 木谷高明(Takaaki Kidani) 桥本义贤(Yoshitaka Hashimoto) |
业务内容(联结) | 卡片游戏、数字游戏和商品的企划、开发与贩卖 漫画和动画的企划、创作和制作 广告代理店、声优事务所的管理 音乐文化产品和职业摔角娱乐的企划、制作 |
业务内容 | MD部门 (周边企划、开发与贩卖) (周边贩卖活动的企划与运营) (邮购网站的运营) |
---|---|
创立时间 | 2015年2月 |
资本 | 4,900万日元 |
法人代表 | Koyu Narita |
主页 | https://bushiroad-creative.com/ |
业务内容 | 传媒部门 (杂志、书籍的制作) (网络漫画网站的运营) (周边企划及贩卖) |
---|---|
创立时间 | 2009年3月 |
资本 | 1,000万日元 |
法人代表 | Koyu Narita |
主页 | https://bushiroad-media.com/ |
业务内容 | 传媒部门 (广告代理店) (活动制作) (音频・影像制作) (声优事务所「響」) |
---|---|
创立时间 | 2016年9月 |
资本 | 2,900万日元 |
法人代表 | Yuko Nakao |
主页 | https://bushiroad-move.com/ https://hibiki-cast.jp/ |
业务内容 | 音乐部门 (音乐文化产品的企划、制作、管理) (演唱会、活动等的制作与运营) |
---|---|
创立时间 | 2012年10月 |
资本 | 900万日元 |
法人代表 | Hiroshi Morikawa |
主页 | https://bushiroad-music.com/ |
业务内容 | 音乐部门 (音乐作品的版权管理) (音乐作品的开发与运用) (出版乐谱) |
---|---|
创立时间 | 2020年4月 |
资本 | 900万日元 |
法人代表 | Hiroshi Morikawa |
主页 | https://bushiroad-mp.com/ |
业务内容 | 体育部门 (职业摔角) (周边企划及贩卖) (影像制作与播放) (粉丝俱乐部运营) |
---|---|
创立时间 | 1972年1月 |
资本 | 9,250万日元 |
法人代表 | Takami Ohbari |
主页 | https://www.njpw.co.jp/ |
业务内容 | 体育部门 (女子职业摔角团体「STARDOM」运营) |
---|---|
创立时间 | 2016年8月 |
资本 | 1亿日元 |
法人代表 | Katsuhiko Harada |
主页 | https://wwr-stardom.com/ |
地址 | 331 North Bridge Road #03-03 Odeon Towers, Singapore 188720 |
---|---|
创立时间 | 2010年11月 |
资本 | 60万新加坡元 |
法人代表 | Shunichi Taira |
主页 | https://en.bushiroad.com/ |
地址 | 20682 Carrey Road, Walnut, California 91789 USA |
---|---|
创立时间 | 2012年5月 |
资本 | 10万美元 |
创立时法人代表间 | Kaname Tezuka |
主页 | https://en.bushiroad.com/ |
地址 | California, USA |
---|---|
创立时间 | 2019年11月 |
资本 | 400万美元 |
创立时法人代表间 | Takami Ohbari |
主页 | https://www.njpw1972.com/ |
业务内容 | 音乐部门 (人偶剧的企划、制作以及公演等) |
---|---|
创立时间 | 1966年9月 |
资本 | 4,378万日元 |
创立时法人代表间 | Takashi Ooba |
主页 | http://www.hikosen.co.jp/ |
业务内容 | 体育部门 (健身俱乐部业务) |
---|---|
创立时间 | 2004年10月 |
资本 | 1,000万日元 |
创立时法人代表间 | Takashi Ooba |
主页 | http://www.sopratico.com/ |
业务内容 | 传媒部门 (资讯网站的运营・广告代理业务) |
---|---|
创立时间 | 2011年1月 |
资本 | 1,969万日元 |
创立时法人代表间 | Shoji Hasegawa |
主页 | https://gamebiz.jp/corporate |
业务内容 | 传媒部门 (动画的企划与制作业务) |
---|---|
创立时间 | 2018年9月 |
资本 | 8,000万日元 |
创立时法人代表间 | Ryuichiro Yamakawa |
主页 | https://lab.frontwing.co.jp/ |
2007年 |
|
---|---|
2009年 |
|
2010年 |
|
2012年 |
|
2014年 |
|
2016年 |
|
2017年 |
|
2019年 |
|
2020年 |
|
2021年 |
|
Bushiroad集团正以集换式卡牌游戏、手机游戏以及新日本职业摔跤竞技为中心,推进自身在全球市场的发展。
“"黑白双翼"以东亚地区为中心,海外销售量正在不断增长。
同时,"卡片战斗先导者"的音像作品在30多个国家和地区进行了线上发布及电视放送,TCG正以五种语言版本发展壮大。
2018年在洛杉矶设立道场,次年成立美国公司等等,我们正在全面推进海外业务的扩展。
通过和美国大型流媒体服务公司"The Roku Channel"的合作,我们也开始致力于音像作品的海外线上发布,自营的视频发布平台"新日本职业摔角世界"中有约40%的访问量来自海外。